
Ál Honeycomb Sheets
Aluminium honeycomb er léttur, umhverfisvæn (100% endurvinna) efni með góðum vélrænni eiginleikum. Aluminium honeycomb er seld götuð eða ekki perforated (ör perforations leyfa loftflæði á milli frumna þegar þörf er, þ.e. tómarúm eða decompression verkfæri): eins og óútbúinn blokk, eins og unexpanded sneiðar, eins og stækkuð blöð og stækkað borað honeycomb.
Vörukynning
Ál Honeycomb Sheets
Tiltækar upplýsingar um kalkblöð úr áli:
| Hnút (mm) | Cell stærð (tommu) | Þynnupakkning (mm) | Hámarksstærð (WxL) (mm) |
| 1.83 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0,04 | 1600x2000 |
| 0,06 | 1600x1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4,2 mm) | 0,04 | 1600x2200 |
| 0,06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5mm) | 0,04 | 1600x2400 |
| 0,06 | 1600x2200 | ||
| 0,08 | 1600x2000 | ||
| 0,10 | 1600x1800 | ||
| 4,0 | 1/4 (6.35mm) | 0,04 | 1600x3100 |
| 0,06 | 1600x2400 | ||
| 0,08 | 1600x2200 | ||
| 0,10 | 1600x2000 | ||
| 5,0 | 1/3 (8,5 mm) | 0,04 | 1600x4000 |
| 0,06 | 1600x3000 | ||
| 0,08 | 1600x2200 | ||
| 0,10 | 1600x2000 | ||
| 6,0 | 3/8 (9,5 mm) | 0,04 | 1600x4600 |
| 0,06 | 1600x3200 | ||
| 0,08 | 1600x2800 | ||
| 0,10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12,7 mm) | 0,04 | 1600x6000 |
| 0,06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19mm) | 0,04 | 1600x7500 |
| 0,06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20,3 mm) | 0,04 | 1600x9000 |
| 0,06 | 1600x6000 | ||
| 15 | 1 (25,4 mm) | 0,04 | 1600x12000 |
| 0,06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0,04 | 1600x15000 |
| 0,06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0,04 | 1600x20000 |
| 0,06 | 1600x15000 |
Myndir af honeycomb blöð úr áli
chopmeH: Lítil holur Honeycomb kjarna
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur








